Таблица параметров | Производитель: Прочие
Серия: KRANZE WEDS VISHUNU |
SIZE | ET | PCD HOLE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25mm | 38mm | 50mm | 63mm | 76mm | 89mm | 101mm | 114mm | 127mm | 139mm | 165mm | 178mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lo | MID | HI | S-Lo | Lo | MID | HI | S-Lo | Lo | MID | HI | S-Lo | Lo | MID | HI | S-Lo | Lo | MID | HI | S-Lo | Lo | MID | HI | S-Lo | Lo | MID | HI | S-Lo | Lo | MID | HI | S-Lo | Lo | MID | HI | S-Lo | Lo | MID | HI | S-Lo | Lo | MID | HI | S-Lo | Lo | MID | HI | ||
18x7.0J | +50 | +43 | +35 | +46 | +38 | +31 | +22 | +33 | +25 | +18 | +9 | +20 | +12 | +5 | -3 | 114.3-5H S-Lo-Lo MID-HI |
||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19x7.5J | +50 | +41 | +44 | +37 | +29 | +39 | +31 | +24 | +16 | +27 | +19 | +12 | +3 | +14 | +6 | -1 | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18/19x8.0J | +48 | +50 | +43 | +35 | +46 | +38 | +31 | +22 | +33 | +25 | +18 | +9 | +20 | +12 | +5 | -3 | +8 | -1 | -8 | -16 | ||||||||||||||||||||||||||||
18/19x8.5J | +50 | +41 | +44 | +37 | +29 | +39 | +31 | +24 | +16 | +27 | +19 | +12 | +3 | +14 | +6 | -1 | -10 | +1 | -7 | -14 | -22 | |||||||||||||||||||||||||||
18/19x9.0J | +48 | +50 | +43 | +35 | +46 | +38 | +31 | +22 | +33 | +25 | +18 | +9 | +20 | +12 | +5 | -3 | +8 | -1 | -8 | -16 | -5 | -13 | -20 | -29 | ||||||||||||||||||||||||
18/19x9.5J | +50 | +41 | +44 | +37 | +29 | +39 | +31 | +24 | +16 | +27 | +19 | +12 | +3 | +14 | +6 | -1 | -10 | +1 | -7 | -14 | -22 | -12 | -20 | -27 | -35 | |||||||||||||||||||||||
18/19x10.0J | +48 | +50 | +43 | +35 | +46 | +38 | +31 | +22 | +33 | +25 | +18 | +9 | +20 | +12 | +5 | -3 | +8 | -1 | -8 | -16 | -5 | -13 | -20 | -29 | -18 | -26 | -33 | -41 | ||||||||||||||||||||
18/19x10.5J | +50 | +41 | +44 | +37 | +29 | +39 | +31 | +24 | +16 | +27 | +19 | +12 | +3 | +14 | +6 | -1 | -10 | +1 | -7 | -14 | -22 | -12 | -20 | -27 | -35 | |||||||||||||||||||||||
18/19x11.0J | +50 | +43 | +35 | +46 | +38 | +31 | +22 | +33 | +25 | +18 | +9 | +20 | +12 | +5 | -3 | +8 | -1 | -8 | -16 | -5 | -13 | -20 | -29 | -31 | -39 | -46 | -54 | |||||||||||||||||||||
18/19x11.5J | +44 | +37 | +29 | +39 | +31 | +24 | +16 | +27 | +19 | +12 | +3 | +14 | +6 | -1 | -10 | +1 | -7 | -14 | -22 | -24 | -32 | -39 | -48 | -37 | -45 | -52 | -61 | |||||||||||||||||||||
18/19x12.0J | +46 | +38 | +31 | +22 | +33 | +25 | +18 | +9 | +20 | +12 | +5 | -3 | +8 | -1 | -8 | -16 | -18 | -26 | -33 | -41 | -31 | -39 | -46 | -54 | ||||||||||||||||||||||||
18/19x12.5J | +39 | +31 | +24 | +16 | +27 | +19 | +12 | +3 | +14 | +6 | -1 | -10 | -12 | -20 | -27 | -35 | -24 | -32 | -39 | -48 | ||||||||||||||||||||||||||||
18/19x13.0J | +33 | +25 | +18 | +9 | +20 | +12 | +5 | -3 | -5 | -13 | -20 | -29 | -18 | -26 | -33 | -41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19x13.5J | +27 | +19 | +12 | +3 | +1 | -7 | -14 | -22 | -12 | -20 | -27 | -35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19x14.0J | +8 | -1 | -8 | -16 | -5 | -13 | -20 | -29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19x14.5J | +14 | +6 | -1 | -10 | +1 | -7 | -14 | -22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19x15.0J |